<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: JPGEncoder en 300 dpi</title>
	<link>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/</link>
	<description>entre2blog : entre le milieu étudiant et le milieu professionnel</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:20:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: SylvainW</title>
		<link>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-6835</link>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:06:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-6835</guid>
					<description>Belle initiative :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle initiative <img src='http://www.tomysnockers.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ryan</title>
		<link>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-6802</link>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 02:53:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-6802</guid>
					<description>Wow!  Thank you so much for this.  Encoding at 300 dpi is just what I needed for my project. www.drawzit.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow!  Thank you so much for this.  Encoding at 300 dpi is just what I needed for my project. <a href='http://www.drawzit.com' rel='nofollow'>www.drawzit.com</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Fred3d</title>
		<link>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-6732</link>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:23:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-6732</guid>
					<description>Salut, merci pour cette astuce,
en revanche l'image générée via bitmapData est limitée à 2880x2880 pixels,
du coup on est vite limité pour de l'impression en haute définition, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, merci pour cette astuce,<br />
en revanche l&#8217;image générée via bitmapData est limitée à 2880&#215;2880 pixels,<br />
du coup on est vite limité pour de l&#8217;impression en haute définition, non ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: malau</title>
		<link>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-5198</link>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:09:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-5198</guid>
					<description>class, merci pour l'info !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>class, merci pour l&#8217;info !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: SylvainSyl</title>
		<link>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-5171</link>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:10:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-5171</guid>
					<description>Ça c'est du Dev !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça c&#8217;est du Dev !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: LutinCapuche</title>
		<link>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-5144</link>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 18:18:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-5144</guid>
					<description>Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Chloé</title>
		<link>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-5069</link>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 22:05:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tomysnockers.net/2008/05/21/jpgencoder-en-300-dpi/#comment-5069</guid>
					<description>Oh de la vie !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh de la vie !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
